|
F | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) CONTRADA PISCONE, M Piano T | 71 |
167 | 4 | cat. C/6 |
3 | 100 mq | Euro:82,63 |
|
|
|
F | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) CONTRADA PISCONE, M Piano T | 71 |
167 | 5 | cat. A/3 |
2 | 4 vani | Euro:227,24 |
|
|
|
F | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) CONTRADA PISCONE, SNC Piano T | 73 |
280 | 3 | cat. C/6 |
6 | 114 mq | Euro:158,97 |
| SI |
|
F | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) CONTRADA STERPARONE, M Piano T | 77 |
291 | 2 | cat. A/3 |
1 | 4,5 vani | Euro:223,11 |
|
|
|
F | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) CONTRADA STERPARONE, M Piano T | 77 |
291 | 4 | cat. C/6 |
5 | 157 mq | Euro:186,49 |
|
|
|
F | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) CONTRADA STERPARONE, SNC Piano T | 71 |
313 | 1 | cat. C/2 |
2 | 125 mq | Euro:109,75 |
| SI |
|
F | Proprieta' |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) CONTRADA STERPARONE, SNC Piano T-1 | 72 |
111 | 5 | cat. A/7 |
U | 12,5 vani | Euro:1.484,81 |
| SI |
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 71 | 312 |
| ULIVETO | 2 |
1 ha 97 are 10 ca | R.D.Euro: 71,26 R.A. Euro: 40,72 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 71 | 77 |
| ULIVETO | 2 |
45 are 70 ca | R.D.Euro: 16,52 R.A. Euro: 9,44 |
4288 |
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 71 | 92 |
| SEMINATIVO | 3 |
22 are | R.D.Euro: 5,11 R.A. Euro: 9,66 | 5201 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 112 |
| SEMINATIVO | 3 |
49 are 40 ca | R.D.Euro: 11,48 R.A. Euro: 21,69 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 130 |
| ULIVETO | 2 |
28 are 70 ca | R.D.Euro: 10,38 R.A. Euro: 5,93 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 156 |
| SEMINATIVO | 2 |
80 ca | R.D.Euro: 0,29 R.A. Euro: 0,39 | 8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 233 |
| SEMINATIVO | 3 |
32 are 40 ca | R.D.Euro: 7,53 R.A. Euro: 14,22 |
1333 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 234 |
| SEMINATIVO | 2 |
82 are | R.D.Euro: 29,64 R.A. Euro: 40,23 |
1333 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 235 |
| SEMINATIVO | 3 |
18 are 40 ca | R.D.Euro: 4,28 R.A. Euro: 8,08 |
4891 |
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 26 |
| SEMINATIVO | 2 |
55 are 60 ca | R.D.Euro: 20,10 R.A. Euro: 27,28 |
5201 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 271 |
| SEMINATIVO | 2 |
1 are 30 ca | R.D.Euro: 0,47 R.A. Euro: 0,64 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 275 |
| SEMINATIVO | 2 |
1 ha 20 are 80 ca | R.D.Euro: 43,67 R.A. Euro: 59,27 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 277 |
| SEMINATIVO | 2 |
9 are 70 ca | R.D.Euro: 3,51 R.A. Euro: 4,76 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 279 |
| SEMINATIVO | 2 |
37 are 40 ca | R.D.Euro: 13,52 R.A. Euro: 18,35 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 280 |
| SEMINATIVO | 2 |
3 are 10 ca | R.D.Euro: 1,12 R.A. Euro: 1,52 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 281 |
| SEMINATIVO | 3 |
15 are 70 ca | R.D.Euro: 3,65 R.A. Euro: 6,89 |
10112 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 282 |
| SEMINATIVO | 3 |
1 are | R.D.Euro: 0,23 R.A. Euro: 0,44 | 10112 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 283 |
| ULIVETO | 2 |
33 are 20 ca | R.D.Euro: 12,00 R.A. Euro: 6,86 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 284 |
| ULIV VIGNET | 2 |
2 are 10 ca | R.D.Euro: 1,30 R.A. Euro: 1,57 |
10112 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 285 |
| ULIVETO | 2 |
11 are 45 ca | R.D.Euro: 4,14 R.A. Euro: 2,37 |
10112 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 286 |
| ULIVETO | 2 |
55 ca | R.D.Euro: 0,20 R.A. Euro: 0,11 | 10112 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 287 |
| ULIVETO | 2 |
12 are | R.D.Euro: 4,34 R.A. Euro: 2,48 | 10111 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 288 |
| ULIVETO | 2 |
60 ca | R.D.Euro: 0,22 R.A. Euro: 0,12 | 10111 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 289 |
| ULIVETO | 2 |
14 are 20 ca | R.D.Euro: 5,13 R.A. Euro: 2,93 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 290 |
| ULIV VIGNET | 2 |
40 ca | R.D.Euro: 0,25 R.A. Euro: 0,30 | 10111 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 291 |
| MODELLO 26 |
|
|
|
|
SI |
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 292 |
| MODELLO 26 |
|
|
|
|
SI |
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 304 |
| SEMINATIVO | 2 |
2 are | R.D.Euro: 0,72 R.A. Euro: 0,98 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 305 |
| MODELLO 26 |
|
|
|
|
SI |
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 307 |
| SEMINATIVO | 2 |
15 are 70 ca | R.D.Euro: 5,68 R.A. Euro: 7,70 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 43 |
| SEMINATIVO | 2 |
82 are 70 ca | R.D.Euro: 29,90 R.A. Euro: 40,58 |
396 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 44 |
| SEMINATIVO | 2 |
1 are 80 ca | R.D.Euro: 0,65 R.A. Euro: 0,88 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 45 |
| MODELLO 26 |
|
|
|
|
SI |
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 46 |
| SEMINATIVO | 3 |
91 are 40 ca | R.D.Euro: 21,24 R.A. Euro: 40,12 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 50 |
| MODELLO 26 |
|
|
|
|
SI |
|
T | Proprieta' per 1000/1000 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 72 | 60 |
| SEMINATIVO | 3 |
1 ha 71 are 80 ca | R.D.Euro: 39,93 R.A. Euro: 75,42 |
8380 |
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 73 | 107 |
| ULIV VIGNET | 1 |
15 are 20 ca | R.D.Euro: 13,74 R.A. Euro: 12,17 |
5227 |
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 73 | 278 |
| SEMINATIVO | 3 |
70 are | R.D.Euro: 16,27 R.A. Euro: 30,73 |
11588 |
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 73 | 279 |
| SEMINATIVO | 3 |
37 are 60 ca | R.D.Euro: 8,74 R.A. Euro: 16,51 |
11588 |
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 73 | 281 |
| ULIVETO | 1 |
1 ha 19 are 40 ca | R.D.Euro: 58,58 R.A. Euro: 27,75 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 73 | 4 |
| ULIVETO | 1 |
1 ha 2 are 60 ca | R.D.Euro: 50,34 R.A. Euro: 23,84 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 77 | 23 |
| SEMINATIVO | 3 |
39 are 50 ca | R.D.Euro: 9,18 R.A. Euro: 17,34 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 77 | 24 |
| CANNETO | U |
3 are 40 ca | R.D.Euro: 2,63 R.A. Euro: 0,88 |
2053 |
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 77 | 257 |
| SEMINATIVO | 2 |
1 are 60 ca | R.D.Euro: 0,58 R.A. Euro: 0,79 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 77 | 258 |
| SEMINATIVO | 2 |
90 ca | R.D.Euro: 0,33 R.A. Euro: 0,44 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 77 | 290 |
| SEMINATIVO | 2 |
61 are 60 ca | R.D.Euro: 22,27 R.A. Euro: 30,22 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 77 | 293 |
| SEMINATIVO | 2 |
1 ha 23 are 30 ca | R.D.Euro: 44,58 R.A. Euro: 60,50 |
|
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 77 | 30 |
| SEMINATIVO | 2 |
50 are 70 ca | R.D.Euro: 18,33 R.A. Euro: 24,88 |
11797 |
|
|
T | Proprieta' per 1/1 |
MONTENERO DI BISACCIA (CB) | 77 | 31 |
| SEMINATIVO | 2 |
40 are | R.D.Euro: 14,46 R.A. Euro: 19,63 |
1482 |
|
Nessun commento:
Posta un commento